Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBcAPGi-5acD2nD |
Arquitectura | brazo de 32 bits |
UPC | IPQ-4018 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | Caja redonda: ⌀ 136 mm, altura: 30 mm; Caja cuadrada: 145 mm x 145 mm x 30 mm |
Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
Sistema operativo | enrutador OS |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 50°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Precio sugerido | $85.00 |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4018 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 5 |
velocidad wifi | AC1200 |
ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 2 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energía | 24W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 13W |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | 802.3af/en |
PoE en voltaje de entrada | 17-57 V |
salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | éter2 |
Salida PoE | PoE pasivo hasta 57V |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 500mA |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 400mA |
Salida total máxima (A) | 500mA |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
1 MBit/s | 26 | -100 |
11 MBit/s | 26 | -94 |
6 MBit/s | 26 | -96 |
54 MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
6 MBit/s | 26 | -96 |
54 MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |