Mecánico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Ø220 x 48 mm (Ø8,66 x 1,89″) | ||||
Peso | Sin montura: 800 g (1,76 libras) Con montura: 930 g (2,05 libras) |
||||
Material del recinto | El plastico | ||||
Material de montaje | Acero SGCC | ||||
Impermeabilización | IP54 | ||||
Hardware | |||||
Interfaces de gestión | EthernetBluetooth _ |
||||
interfaz de red | (1) puerto RJ45 GbE | ||||
Botón | Restablecimiento de fábrica | ||||
CONDUJO* | Blanco/Azul *Debido a la escasez de suministro de chips, el LED del U6 LR se ha limitado a solo los modos de color blanco y azul. |
||||
Método de potencia | PoE+, PoE pasivo (48V) | ||||
Fuente de alimentación | Conmutador UniFi PoE 48V, adaptador PoE 0.5A (no incluido) |
||||
Rango de voltaje admitido | 44 a 57 VCC | ||||
máx. el consumo de energía | 16,5 W | ||||
máx. poder TX |
|
||||
MIMO |
|
||||
Tasa de rendimiento |
|
||||
Ganancia de la antena |
|
||||
Montaje | Pared/techo (incluido) | ||||
Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) | ||||
Humedad de funcionamiento | 5 – 95% sin condensación | ||||
Certificaciones | CE, FCC, CI | ||||
Software | |||||
Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
||||
Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) | ||||
BSSID | 8 por radio | ||||
VLAN | 802.1Q | ||||
Calidad de servicio avanzada | Límite de velocidad por usuario | ||||
Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado | ||||
Clientes concurrentes | 300+ | ||||
Velocidades de datos admitidas | |||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps | ||||
802.11b | 1, 2, 5,5, 11Mbps | ||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps | ||||
802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | ||||
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
UBIQUITI
U6-LR
Punto de acceso WiFi 6 de alto rendimiento para interior/exterior con rango de señal ampliado.